Onduleur solaire hors réseau UD3024AM 2400 XNUMX W
💬 Vous aimez ce que vous voyez ? Discutons-en ! 💬
Si vous êtes intéressé par ce produit, laissez-nous simplement un message ci-dessous ! Nous sommes là pour répondre à toutes vos questions ou pour vous fournir un devis.
Caractéristiques du produit
1. Sortie d'onde sinusoïdale Pure, courant plus stable
2. Fonction WIFI/GPRS en option pour une surveillance à distance pratique
3. Efficacité du contrôleur MPPT jusqu'à 98 %, améliore le taux de conversion d'énergie
4. Contrôleur MPPT/PWM30-60A intégré en option, configuration flexible
5. Avec démarrage CC et fonction de diagnostic automatique pour améliorer la sécurité
6. Fonction de démarrage automatique du générateur en option pour assurer l'alimentation électrique
7. Une conception efficace optimise les performances de la batterie et prolonge sa durée de vie
8. Le courant de charge peut être ajusté selon différentes applications
9. Fonction d'auto-démarrage de charge sur secteur AC, réglage automatique de la tension
10. Prend en charge deux types de batteries : batterie au plomb et batterie au lithium.
Brefs paramètres techniques
Tension d'entrée : 220 V.
Puissance de sortie : 2400 W
Tension de la batterie : 24 V.
Puissance photovoltaïque maximale : 3200 XNUMX W
Taille du produit : 545*400*200mm
Paramètre | UD3024AM |
---|---|
Tension d'entrée ca | 220VAC |
Plage de tension d'entrée CA | 185-264 VCA ± 3 V (mode UPS) |
Fréquence d'entrée CA | 50 / 60Hz ± 5% |
Puissance de sortie CA | 3000 VA 2400 XNUMX W |
Tension de sortie CA | Identique à la tension d'entrée |
Fréquence de sortie CA | 50 Hz ou 60 Hz ±1 % |
Forme d'onde de sortie en mode batterie | Onde sinusoïdale pure |
Type de pile | Batterie externe au plomb ou batterie au lithium |
Voltage de batterie | 24VDC |
Tension de charge flottante | 27.4VDC |
Puissance d'entrée PV max. | 24 V : 3200 W 48 V : 6400 W |
Plage de tension d'entrée PV | 24 V : MPPT 30-150 V 48 V : MPPT 60-150 V |
Courant de charge photovoltaïque | 120A |
Courant de charge CA | 30A |
Temps de transfert | ≤10 ms (mode UPS) / ≤250 ms (mode INV) |
Rapport de crête de la batterie | (MAXI) 3:1 |
Fonctions de protection | Protection contre les sous-tensions d'entrée, protection contre les surtensions d'entrée, protection contre les surtensions de sortie, protection contre la surchauffe, protection contre les courts-circuits, protection contre les surcharges, protection contre l'inversion de polarité CC |
Affichage de l'état | Affiche : entrée CA, tension de la batterie, tension PV, courant PV, tension CA, courant de charge, tension de sortie, fréquence de sortie |
Invite vocale | Alerte sonore |
Température de fonctionnement | -10 ℃ à 90 ℃ |
Température de stockage | -15 ℃ à 50 ℃ |
Humidité relative | 0% -90% sans condensation |
Taille de la machine (L × L × H) | 545 400 × × 200mm |
