Spécifications techniques | Modèle d'onduleur | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
MPS0030 | MPS0050 | MPS0100 | MPS0150 | MPS0250 | MPS0500 | |
AC (sur réseau) | ||||||
Puissance de sortie maximale (kVA) | 33 | 55 | 110 | 165 | 275 | 550 |
Puissance nominale (kW) | 30 | 50 | 100 | 150 | 250 | 500 |
Tension nominale (V) | 400 | |||||
Courant nominal (A) | 43 | 72 | 144 | 216 | 361 | 722 |
Plage de tension (V) | 320-460 | |||||
Fréquence nominale (Hz) |
50/60
|
|||||
Gamme de fréquences (Hz) | 45 ~ 55 / 55 ~ 65 | |||||
THDi | ||||||
Facteur de puissance | 1en retard ~ 1en avance | |||||
Connexion AC | 3W+N+PE | |||||
Rapport de transformateur | 100/400 | 270/400 | 315/400 | |||
AC (hors réseau) | ||||||
Puissance de sortie nominale (kVA) | 33 | 55 | 110 | 165 | 275 | 550 |
Puissance nominale (kW) | 30 | 50 | 100 | 150 | 250 | 500 |
Tension nominale (V) | 400 | |||||
Courant nominal (A) | 43 | 72 | 144 | 216 | 361 | 722 |
THDu | ≤1 % linéaire ; ou≤5 % non linéaire | |||||
Fréquence nominale (Hz) | 50/60 | |||||
Capacité de surcharge | 110 % à long terme | |||||
Entrée photovoltaïque | ||||||
Tension d'entrée Max.PV (V) | 1000 | |||||
Puissance Max.PV (kW) | 60/120 | 120/180/240 | 300/360 | 600/660/720 | ||
Plage de tension MPPT (V) | 250-850 | |||||
Plage de tension MPPT à pleine charge (V) | 450-850 | |||||
Batterie | ||||||
Plage de tension de la batterie (V) | 250 ~ 850 | 320 ~ 850 | 420 ~ 850 | 500 ~ 850 | ||
Max. puissance de charge (kW) | 60/120 | 120/180/240 | 300/360 | 600/660/720 | ||
Caractéristiques | ||||||
Dimensions L*P*H(mm) | 800 * 800 * 1900 | 1,200 * 800 * 2,050 | (600*720*2,050)*1+ 1,200*800*2,050 | (600*720*2,050)*2+ 1,600*1050*2,050 | ||
Poids (kg) | 620/650 | 720/750 | 1,120/1,150/1,180 | 1,250/1,280/1,310 | 1,980/2,010 | 3,265/3,295/3,325 |
Température de fonctionnement (℃) | -30 ~ 55 | |||||
Humidité relative | 0 ~ 95 % sans condensation | |||||
Indice de protection | IP20 | |||||
Émission de bruit (dB) | ||||||
Altitude de fonctionnement (m) | 5,000 3,000(>XNUMX XNUMX Déclassement) | |||||
Refroidissement | Refroidissement par air | |||||
Affichage et communication | ||||||
Écran | Écran tactile LCD | |||||
Communication BMS | RS485, PEUT | |||||
Communication EMS | RS485, TCP/IP | |||||
Certificats |
EN62109-1/-2, EN62477-1, EN61000-6-2, EN61000-6-4, South Africa NRS097-2-1:2017, Pakistan et Inde IEC61727, IEC62116,IEC 61683 |
Caractéristiques du produit
Sécurité et fiabilité
Le produit a subi diverses certifications de tests, notamment EN62109-1/-2, EN62477-1, EN61000-6-2, EN61000-6-4, Afrique du Sud NRS097-2-1:2017, Pakistan et Inde IEC61727, IEC62116, IEC. 61683, garantissant sa sécurité et sa fiabilité.
Configuration flexible
Il prend en charge la connexion simultanée de générateurs photovoltaïques et diesel, de batteries et de charges. Il possède une forte adaptabilité environnementale et prend en charge le démarrage noir. Différents modes de fonctionnement peuvent être configurés de manière flexible pour répondre à diverses exigences.
Fonctionnement et entretien pratiques
MPS prend en charge le fonctionnement sans pilote et est livré avec un panneau d'affichage numérique HMI standard, permettant une surveillance intuitive des paramètres principaux tels que la puissance, le courant et la tension. Cela permet une évaluation rapide du fonctionnement et de l’état de l’équipement. En combinaison avec l'EMS basé sur le cloud, la surveillance à distance est réalisable, ce qui rend l'exploitation et la maintenance plus pratiques.
Modèle |
MPS0030, MPS0050, MPS0100, MPS0150, MPS0250, MPS0500 |
---|
